SERAFIM FASTIGHETER

BOSTADSUTVECKLING

Vi skapar bostäder för alla – att leva och växa i. Vi förvärvar råmark och genom detaljplaneprocess skapar vi byggrätt för bostäder i tätt samarbete med kommunen. Därefter tar våra samarbetspartners över som utvecklar vidare och bygger färdigt bostadsprojekten. Bland våra projekt finns allt från flerbostadshus till parhus, radhus och villor med olika boendeformer för små och stora familjer.

Tveka inte att höra av er till oss om ni är intresserade av ett samarbete.

All
Aktuella
Slottsallén

Slottsallén

Område | Bromma

Bostadsform | Bostadsrätter

Bostadstyp | Lägenheter

Antal enheter | 68 st

Total BOA | 7 099 kvm

Status | Slutfört

LÄS MER
Sandberget

Sandberget

Område | Vasastan

Bostadsform | Bostadsrätter

Bostadstyp | Lägenheter

Antal enheter | 23 st

Total BOA | 1 259 kvm

Status | Slutfört

LÄS MER
Saltsjöterassen

Saltsjöterassen

Område | Nacka

Bostadsform | Bostadsrätter

Bostadstyp | Lägenheter

Antal enheter | 19 st

Total BOA | 2 209 kvm

Status | Slutfört

LÄS MER
Gäststugan

Gäststugan

Område | Sundbyberg

Bostadsform | Bostadsrätter

Bostadstyp | Lägenheter

Antal enheter | 4 st

Total BOA | 404 kvm

Status | Slutfört

LÄS MER
Viggbyholm

Viggbyholm

Område | Täby

Bostadsform | Bostadsrätter

Bostadstyp | Lägenheter

Antal enheter | 240 st

Total BOA | 8 893 kvm

Status | Slutfört

LÄS MER
Piplärkan

Piplärkan

Område | Östermalm

Bostadsform | Bostadsrätter

Bostadstyp | Lägenheter

Antal enheter | 6 st

Total BOA | 650 kvm

Status | Slutfört

LÄS MER
Nacka Kvarn

Nacka Kvarn

Område | Nacka

Bostadsform | Bostadsrätter

Bostadstyp | Lägenheter

Antal enheter | 133 st

Total BOA | 11 490 kvm

Status | Slutfört

LÄS MER
Väben

Väbeln

Område | Gärdet

Bostadsform | Bostadsrätter

Bostadstyp | Lägenheter

Antal enheter | 36 st

Total BOA | 2 896 kvm

Status | Slutfört

LÄS MER
Slottsvillan

Slottsvillan

Område | Bromma

Bostadsform | Bostadsrätter

Bostadstyp | Lägenheter

Antal enheter | 16 st

Total BOA | 2 048 kvm

Status | Slutfört

LÄS MER
Akleja

Akleja

Område | Sollentuna

Bostadsform | Bostadsrätter

Bostadstyp | Lägenheter

Antal enheter | 18 st

Total BOA | 1 660 kvm

Status | Slutfört

LÄS MER
Panorama

Panorama

Område | Sundbyberg

Bostadsform | Bostadsrätter

Bostadstyp | Lägenheter

Antal enheter | 22 st

Total BOA | 2 562 kvm

Status | Slutfört

LÄS MER
Livbåten

Livbåten

Område | Danderyd

Bostadsform | Tomt

Bostadstyp | Villa

Antal enheter | 1 st

Total BOA | 216 kvm

Status | Slutfört

LÄS MER
Opal

Opal

Område | Häggvik/Sollentuna

Bostadsform | Bostadsrätter

Bostadstyp | Parhus

Antal enheter | 10 st

Storlek | 100 kvm

Total BOA | 1400 kvm

Status | Slutfört

LÄS MER
Orangeriet

Orangeriet

Område | Nacka

Adress | Storkällans väg

Bostadsform | Äganderätt

Bostadstyp | Radhus

Antal enheter | 23 st

Storlek | 166 kvm

Total BOA | 4 157 kvm

Status | Slutfört

LÄS MER
Stenby Park

Stenby Park

Område | Eskilstuna

Adress | Bränstensgången

Bostadsform | Bostadsrätter

Bostadstyp | Radhus

Antal enheter | 62 st

Storlek | 64-132 kvm

Total BOA | 13 500 kvm

Status | Inflyttning

LÄS MER
Alleplan

Alléplan

Område | Tyresö/Trollbäcken centrum

Adress | Tyresö Kumla 69:3

Bostadsform | Bostadsrätter

Bostadstyp | Lägenheter

Antal enheter | 70 st

Storlek | 30-100 kvm

Total BOA | 4 979 kvm

Status | Detaljplan

LÄS MER
Allunda

Allunda

Område | Östhammar kommun

Adress | Östhammar-Klev 3:32

Bostadsform | Blandbebyggelse

Bostadstyp | Småhus/Skola/Vård

Storlek | 100-150 kvm

Total BOA | 7 496 kvm

Status | Detaljplan

LÄS MER
Ljugarn

Ljugarn

Område | Ljugarn/Gotland

Adress | Andre Botvalde 2:1

Bostadsform | Äganderätter

Bostadstyp | Småhus

Antal enheter | 12 st

Storlek | 200 kvm

Total BOA | 2 200 kvm

Status | Råmark

LÄS MER
Österåker

Österåker

Område | Åkersberga/Österåkers GK

Adress | Hagbyvägen

Bostadsform | Äganderätter/Bostadsrätter

Bostadstyp | Småhus/Radhus

Antal enheter | 100 st

Storlek | 110-160 kvm

Total BOA | 15 005 kvm

Status | Råmark

LÄS MER
Lindholmen

Lindholmen

Område | Vallentuna

Adress | Lindholmsvägen

Bostadsform | Bostadsrätter

Bostadstyp | Radhus/Lägenheter

Antal enheter | 50 st

Storlek | 50-70 kvm

Total BOA | 2 930 kvm

Status | Detaljplan

LÄS MER
Hemmestatorp

Hemmestatorp

Område | Värmdö

Adress | Hemmestatorpsvägen

Bostadsform | Bostadsrätter

Bostadstyp | Radhus

Antal enheter | 22 st

Storlek | 130 kvm

Total BOA | 3 177 kvm

Status | Detaljplan

LÄS MER
Floretten

Floretten

Område | Södertälje

Adress | Viksängsvägen

Bostadsform | Bostadsrätter

Bostadstyp | Lägenheter

Antal enheter | 112 st

Storlek | 30-150 kvm

Total BOA | 7 696 kvm

Status | Detaljplan

LÄS MER