SERAFIM FASTIGHETER
BOSTADSUTVECKLING
Vi skapar bostäder för alla – att leva och växa i. Vi förvärvar råmark och genom detaljplaneprocess skapar vi byggrätt för bostäder i tätt samarbete med kommunen. Därefter tar våra samarbetspartners över som utvecklar vidare och bygger färdigt bostadsprojekten. Bland våra projekt finns allt från flerbostadshus till parhus, radhus och villor med olika boendeformer för små och stora familjer.
Tveka inte att höra av er till oss om ni är intresserade av ett samarbete.
Slottsallén
Område | Bromma
Bostadsform | Bostadsrätter
Bostadstyp | Lägenheter
Antal enheter | 68 st
Total BOA | 7 099 kvm
Status | Slutfört
LÄS MER
Sandberget
Område | Vasastan
Bostadsform | Bostadsrätter
Bostadstyp | Lägenheter
Antal enheter | 23 st
Total BOA | 1 259 kvm
Status | Slutfört
LÄS MER
Saltsjöterassen
Område | Nacka
Bostadsform | Bostadsrätter
Bostadstyp | Lägenheter
Antal enheter | 19 st
Total BOA | 2 209 kvm
Status | Slutfört
LÄS MER
Gäststugan
Område | Sundbyberg
Bostadsform | Bostadsrätter
Bostadstyp | Lägenheter
Antal enheter | 4 st
Total BOA | 404 kvm
Status | Slutfört
LÄS MER
Viggbyholm
Område | Täby
Bostadsform | Bostadsrätter
Bostadstyp | Lägenheter
Antal enheter | 240 st
Total BOA | 8 893 kvm
Status | Slutfört
LÄS MER
Piplärkan
Område | Östermalm
Bostadsform | Bostadsrätter
Bostadstyp | Lägenheter
Antal enheter | 6 st
Total BOA | 650 kvm
Status | Slutfört
LÄS MER
Nacka Kvarn
Område | Nacka
Bostadsform | Bostadsrätter
Bostadstyp | Lägenheter
Antal enheter | 133 st
Total BOA | 11 490 kvm
Status | Slutfört
LÄS MER
Väbeln
Område | Gärdet
Bostadsform | Bostadsrätter
Bostadstyp | Lägenheter
Antal enheter | 36 st
Total BOA | 2 896 kvm
Status | Slutfört
LÄS MER
Slottsvillan
Område | Bromma
Bostadsform | Bostadsrätter
Bostadstyp | Lägenheter
Antal enheter | 16 st
Total BOA | 2 048 kvm
Status | Slutfört
LÄS MER
Akleja
Område | Sollentuna
Bostadsform | Bostadsrätter
Bostadstyp | Lägenheter
Antal enheter | 18 st
Total BOA | 1 660 kvm
Status | Slutfört
LÄS MER
Panorama
Område | Sundbyberg
Bostadsform | Bostadsrätter
Bostadstyp | Lägenheter
Antal enheter | 22 st
Total BOA | 2 562 kvm
Status | Slutfört
LÄS MER
Livbåten
Område | Danderyd
Bostadsform | Tomt
Bostadstyp | Villa
Antal enheter | 1 st
Total BOA | 216 kvm
Status | Slutfört
LÄS MER
Opal
Område | Häggvik/Sollentuna
Bostadsform | Bostadsrätter
Bostadstyp | Parhus
Antal enheter | 10 st
Storlek | 100 kvm
Total BOA | 1400 kvm
Status | Slutfört
LÄS MER
Orangeriet
Område | Nacka
Adress | Storkällans väg
Bostadsform | Äganderätt
Bostadstyp | Radhus
Antal enheter | 23 st
Storlek | 166 kvm
Total BOA | 4 157 kvm
Status | Slutfört
LÄS MER
Stenby Park
Område | Eskilstuna
Adress | Bränstensgången
Bostadsform | Bostadsrätter
Bostadstyp | Radhus
Antal enheter | 62 st
Storlek | 64-132 kvm
Total BOA | 13 500 kvm
Status | Inflyttning
LÄS MER
Alléplan
Område | Trollbäcken centrum, Tyresö kommun
Fastighet | Tyresö Kumla 69:3
Projektform | Blandbebyggelse.
Bostäder/handel/kontor.
Status | Planbesked
LÄS MER
Alunda
Område | Alunda, Östhammar kommun
Fastighet | Östhammar-Klev 3:32
Projektform | Blandbebyggelse.
Småhus/skola/vård.
Status | Detaljplan
LÄS MER
Ljugarn
Område | Ljugarn, Gotlands kommun
Fastighet | Andre Botvalde 2:1
Projektform | Industri/Bostäder
Status | Råmark
LÄS MER
Lindholmen
Område | Lindholmen, Vallentuna kommun
Fastighet | Lindholmen 5:3, 5:179
Projektform | Radhus
Status | Detaljplan
LÄS MER
Hemmestatorp
Område | Hemmestatorp, Värmdö kommun
Fastighet | Hemmestatorp 1:1, 1:12, 1:13
Projektform | Villatomter
Status | Avstyckning & bygglov
LÄS MER
Floretten
Område | Viksängen, Södertälje kommun
Fastighet | Floretten 1
Projektform | Flerbostadshus, bostadsrätter
Status | Detaljplan
LÄS MER